Deutsch:     Mannschaften  
Deutsch: Groupe MA   Rangliste    
français:     Equipes  
français: Groupe MA   Classement    

  Championnat lausannois 2006-2007 MARDI 

  Classement Groupe MA 

Classement Equipe Skip Points Pierres Ends Jeux
  1er LES LYNX J. Hornisberger 31 178 89 19
  2e RIV'REINES B. Meier-Pochon 31 152 87 19
  3e BERNARDINHO B. Cordey 28 167 85 19
  4e SWITCHER D. Schlegel 27 132 82 19
  5e X-TREM TEAM Y. Beyeler 26 148 81 19
  6e FLINSTONES J. Poirier 26 147 83 19
  7e AUCUNE IDEE I. Maillard 25 142 75 19
  8e VENOGE R. Weidmann 24 128 76 19
9e ICE MAN U. Sommer 22 123 68 19
10e EASY CURLERS B. Haenggeli 19 129 76 19
11e PAIN SEC P.-A. Rolli 17 119 68 19
12e T. WYTTENBACH C. Wyttenbach 17 113 69 19
13e T.L.L. C. Gringet 15 115 69 19
14e KIWA-GLISSE J.-P. Lambelet 14 111 67 19
15e FRIBOURG J.-M. Peyraud 14 105 67 19
16e EQUISSIMA 2 H. Thornhill 13 103 64 19
17e LES LAGAFFE I. Trimoreau 12 97 56 19
18e LA COTE R. Hediger 10 103 62 19
19e FISI A. Schrenk 9 80 53 19
20e BYE J'ai congé 0 0 0 19

  Résultats précédents 

  Mardi 27 février 2007  
Piste: E1 AUCUNE IDEE KIWA-GLISSE 2 / 9 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: C2 BERNARDINHO LA COTE 2 / 10 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: B2 BYE LES LYNX 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
Piste: A1 EASY CURLERS T. WYTTENBACH 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: D2 EQUISSIMA 2 SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: C1 FRIBOURG VENOGE 2 / 5 / 4 : 0 / 2 / 2
Piste: B1 FISI RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: A2 FLINSTONES PAIN SEC 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 ICE MAN T.L.L. 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
Piste: D1 LES LAGAFFE X-TREM TEAM 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 4
  Mardi 20 février 2007  
Piste: B1 AUCUNE IDEE LA COTE 1 / 6 / 3 : 1 / 6 / 5
Piste: D2 BERNARDINHO KIWA-GLISSE 2 / 14 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: B2 EASY CURLERS SWITCHER 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: E2 EQUISSIMA 2 T. WYTTENBACH 0 / 4 / 3 : 2 / 5 / 4
Piste: E1 FISI PAIN SEC 0 / 5 / 3 : 2 / 15 / 5
Piste: C2 FLINSTONES RIV'REINES 1 / 5 / 4 : 1 / 5 / 4
Piste: D1 FRIBOURG T.L.L. 2 / 8 / 5 : 0 / 7 / 3
Piste: A2 ICE MAN VENOGE 0 / 1 / 1 : 2 / 11 / 7
Piste: C1 LES LYNX X-TREM TEAM 1 / 3 / 2 : 1 / 3 / 3
Piste: A1 BYE LES LAGAFFE 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Mardi 13 février 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 BERNARDINHO X-TREM TEAM 1 / 8 / 3 : 1 / 8 / 5
Piste: E1 EASY CURLERS LA COTE 0 / 7 / 4 : 2 / 9 / 4
Piste: C1 EQUISSIMA 2 KIWA-GLISSE 2 / 5 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 FISI LES LYNX 0 / 4 / 2 : 2 / 15 / 6
Piste: B2 FLINSTONES LES LAGAFFE 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: B1 FRIBOURG T. WYTTENBACH 2 / 8 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: E2 ICE MAN SWITCHER 0 / 2 / 1 : 2 / 7 / 5
Piste: D2 PAIN SEC VENOGE 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: C2 RIV'REINES T.L.L. 0 / 6 / 4 : 2 / 7 / 4
  Mardi 6 février 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE X-TREM TEAM 0 / 2 / 1 : 2 / 12 / 7
Piste: E1 BERNARDINHO BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 EASY CURLERS KIWA-GLISSE 2 / 14 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: B1 EQUISSIMA 2 LA COTE 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: C1 FISI LES LAGAFFE 0 / 2 / 2 : 2 / 7 / 5
Piste: E2 FLINSTONES LES LYNX 2 / 7 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: D2 FRIBOURG SWITCHER 0 / 6 / 4 : 2 / 10 / 4
Piste: C2 ICE MAN T. WYTTENBACH 0 / 9 / 4 : 2 / 12 / 4
Piste: B2 PAIN SEC T.L.L. 2 / 7 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 RIV'REINES VENOGE 2 / 6 / 5 : 0 / 4 / 3
  Mardi 30 janvier 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE VENOGE 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 3
Piste: A1 BERNARDINHO T.L.L. 2 / 12 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C2 EASY CURLERS BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E1 EQUISSIMA 2 X-TREM TEAM 0 / 2 / 1 : 2 / 12 / 6
Piste: D1 FISI LA COTE 1 / 7 / 5 : 1 / 7 / 3
Piste: B2 FLINSTONES KIWA-GLISSE 2 / 8 / 3 : 0 / 7 / 4
Piste: B1 FRIBOURG LES LYNX 0 / 3 / 2 : 2 / 15 / 6
Piste: A2 ICE MAN LES LAGAFFE 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: D2 PAIN SEC T. WYTTENBACH 2 / 9 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: E2 RIV'REINES SWITCHER 2 / 7 / 4 : 0 / 6 / 4
  Mardi 23 janvier 2007  
Piste: B1 AUCUNE IDEE T.L.L. 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 BERNARDINHO VENOGE 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: D1 EASY CURLERS X-TREM TEAM 2 / 8 / 4 : 0 / 7 / 4
Piste: A1 EQUISSIMA 2 BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C1 FISI KIWA-GLISSE 2 / 8 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: C2 FLINSTONES LA COTE 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E1 FRIBOURG LES LAGAFFE 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: D2 ICE MAN LES LYNX 0 / 3 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: A2 PAIN SEC SWITCHER 0 / 4 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: B2 RIV'REINES T. WYTTENBACH 2 / 10 / 6 : 0 / 4 / 2
  Mardi 16 janvier 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE T. WYTTENBACH 2 / 15 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: B2 BERNARDINHO SWITCHER 0 / 4 / 3 : 2 / 5 / 4
Piste: C2 EASY CURLERS VENOGE 0 / 3 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: A1 EQUISSIMA 2 T.L.L. 1 / 6 / 5 : 1 / 6 / 3
Piste: E2 FISI BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E1 FLINSTONES X-TREM TEAM 1 / 6 / 4 : 1 / 6 / 4
Piste: C1 FRIBOURG RIV'REINES 0 / 3 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: B1 ICE MAN PAIN SEC 2 / 13 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: D2 LES LAGAFFE LA COTE 2 / 7 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 LES LYNX KIWA-GLISSE 2 / 23 / 7 : 0 / 1 / 1
  Mardi 9 janvier 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE SWITCHER 2 / 10 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 BERNARDINHO T. WYTTENBACH 0 / 5 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: E1 EASY CURLERS T.L.L. 2 / 11 / 4 : 0 / 10 / 4
Piste: D1 EQUISSIMA 2 VENOGE 2 / 6 / 5 : 0 / 5 / 2
Piste: B1 FISI X-TREM TEAM 0 / 0 / 0 : 2 / 21 / 8
Piste: A2 FLINSTONES BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 FRIBOURG PAIN SEC 0 / 6 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: D2 ICE MAN RIV'REINES 0 / 2 / 2 : 2 / 11 / 6
Piste: B2 LES LAGAFFE KIWA-GLISSE 0 / 8 / 3 : 2 / 10 / 4
Piste: C2 LES LYNX LA COTE 2 / 11 / 7 : 0 / 0 / 0
  Mardi 12 décembre 2006  
Piste: B1 AUCUNE IDEE RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: D1 BERNARDINHO PAIN SEC 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: A2 EASY CURLERS LES LYNX 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: E1 EQUISSIMA 2 LES LAGAFFE 2 / 10 / 5 : 0 / 5 / 2
Piste: C1 FISI VENOGE 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: C2 FLINSTONES T.L.L. 2 / 14 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 FRIBOURG BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 ICE MAN X-TREM TEAM 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
Piste: B2 SWITCHER LA COTE 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: D2 T. WYTTENBACH KIWA-GLISSE 2 / 8 / 3 : 0 / 7 / 4
  Mardi 5 décembre 2006  
Piste: C1 AUCUNE IDEE PAIN SEC 2 / 14 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 BERNARDINHO RIV'REINES 2 / 10 / 6 : 0 / 4 / 1
Piste: D1 EASY CURLERS LES LAGAFFE 0 / 5 / 4 : 2 / 11 / 3
Piste: B2 EQUISSIMA 2 LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: E1 FISI T.L.L. 0 / 3 / 2 : 2 / 12 / 6
Piste: A1 FLINSTONES VENOGE 0 / 7 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: B1 FRIBOURG X-TREM TEAM 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: D2 ICE MAN BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C2 SWITCHER KIWA-GLISSE 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 T. WYTTENBACH LA COTE 2 / 7 / 4 : 0 / 5 / 4
  Mardi 28 novembre 2006  
Piste: E1 AUCUNE IDEE LES LYNX 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 BERNARDINHO LES LAGAFFE 2 / 8 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: B1 EASY CURLERS RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: A2 EQUISSIMA 2 PAIN SEC 0 / 7 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: D1 FISI T. WYTTENBACH 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 4
Piste: D2 FLINSTONES SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: A1 FRIBOURG LA COTE 2 / 9 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: E2 ICE MAN KIWA-GLISSE 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: B2 T.L.L. BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C1 VENOGE X-TREM TEAM 0 / 5 / 4 : 2 / 11 / 4
  Mardi 21 novembre 2006  
Piste: D1 AUCUNE IDEE LES LAGAFFE 2 / 10 / 4 : 0 / 6 / 3
Piste: A2 BERNARDINHO LES LYNX 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 3
Piste: E1 EASY CURLERS PAIN SEC 2 / 12 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C1 EQUISSIMA 2 RIV'REINES 0 / 4 / 2 : 2 / 11 / 5
Piste: A1 FISI SWITCHER 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 FLINSTONES T. WYTTENBACH 2 / 8 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: D2 FRIBOURG KIWA-GLISSE 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: B2 ICE MAN LA COTE 2 / 10 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: B1 T.L.L. X-TREM TEAM 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 3
Piste: C2 VENOGE BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
  Mardi 14 novembre 2006  
Piste: B1 AUCUNE IDEE ICE MAN 0 / 3 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: E1 BERNARDINHO FRIBOURG 2 / 8 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: C1 EASY CURLERS FLINSTONES 2 / 6 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: D1 EQUISSIMA 2 FISI 0 / 4 / 2 : 2 / 8 / 5
Piste: A2 LES LAGAFFE VENOGE 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: D2 LES LYNX T.L.L. 1 / 5 / 4 : 1 / 5 / 4
Piste: C2 PAIN SEC LA COTE 0 / 8 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: B2 RIV'REINES KIWA-GLISSE 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 SWITCHER BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 T. WYTTENBACH X-TREM TEAM 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
  Mardi 7 novembre 2006  
Piste: A1 AUCUNE IDEE FRIBOURG 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 BERNARDINHO ICE MAN 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: B1 EASY CURLERS FISI 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: E2 EQUISSIMA 2 FLINSTONES 0 / 6 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: C1 LES LAGAFFE T.L.L. 1 / 5 / 4 : 1 / 5 / 4
Piste: B2 LES LYNX VENOGE 2 / 7 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 PAIN SEC KIWA-GLISSE 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: E1 RIV'REINES LA COTE 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 SWITCHER X-TREM TEAM 2 / 10 / 4 : 0 / 4 / 2
Piste: D2 T. WYTTENBACH BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
  Mardi 31 octobre 2006  
Piste: C1 AUCUNE IDEE FLINSTONES 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: D2 BERNARDINHO FISI 2 / 11 / 6 : 0 / 1 / 1
Piste: A1 EASY CURLERS ICE MAN 0 / 3 / 2 : 2 / 13 / 6
Piste: B1 EQUISSIMA 2 FRIBOURG 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: B2 LES LAGAFFE T. WYTTENBACH 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: E2 LES LYNX SWITCHER 2 / 10 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: E1 PAIN SEC BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: D1 RIV'REINES X-TREM TEAM 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 T.L.L. LA COTE 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: C2 VENOGE KIWA-GLISSE 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 3
  Mardi 24 octobre 2006  
Piste: E1 AUCUNE IDEE FISI 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: B2 BERNARDINHO FLINSTONES 2 / 9 / 4 : 0 / 8 / 4
Piste: D1 EASY CURLERS FRIBOURG 2 / 7 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: E2 EQUISSIMA 2 ICE MAN 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: C2 LES LAGAFFE SWITCHER 0 / 1 / 1 : 2 / 8 / 5
Piste: A2 LES LYNX T. WYTTENBACH 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: C1 PAIN SEC X-TREM TEAM 1 / 4 / 3 : 1 / 4 / 4
Piste: A1 RIV'REINES BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: B1 T.L.L. KIWA-GLISSE 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: D2 VENOGE LA COTE 2 / 9 / 4 : 0 / 7 / 3
  Mardi 17 octobre 2006  
Piste: A1 AUCUNE IDEE EQUISSIMA 2 2 / 8 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: E2 BERNARDINHO EASY CURLERS 2 / 7 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: B2 FISI ICE MAN 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: C1 FLINSTONES FRIBOURG 2 / 12 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 LES LAGAFFE RIV'REINES 0 / 2 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: D2 LES LYNX PAIN SEC 2 / 11 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: A2 SWITCHER VENOGE 2 / 8 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 T. WYTTENBACH T.L.L. 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: B1 X-TREM TEAM LA COTE 2 / 8 / 4 : 0 / 7 / 4
Piste: E1 BYE KIWA-GLISSE 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Mardi 10 octobre 2006  
Piste: C1 AUCUNE IDEE EASY CURLERS 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: C2 BERNARDINHO EQUISSIMA 2 2 / 17 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: A1 FISI FRIBOURG 0 / 2 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: E2 FLINSTONES ICE MAN 0 / 5 / 4 : 2 / 7 / 4
Piste: B1 LES LAGAFFE PAIN SEC 0 / 7 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: B2 LES LYNX RIV'REINES 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: D2 SWITCHER T.L.L. 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: E1 T. WYTTENBACH VENOGE 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: D1 X-TREM TEAM KIWA-GLISSE 2 / 12 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 BYE LA COTE 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Mardi 3 octobre 2006  
Piste: A1 AUCUNE IDEE BERNARDINHO 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 4
Piste: B1 EASY CURLERS EQUISSIMA 2 2 / 11 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 FISI FLINSTONES 0 / 2 / 1 : 2 / 15 / 7
Piste: D1 FRIBOURG ICE MAN 0 / 3 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: D2 LES LAGAFFE LES LYNX 0 / 1 / 1 : 2 / 12 / 6
Piste: A2 PAIN SEC RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: B2 SWITCHER T. WYTTENBACH 2 / 5 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: C1 T.L.L. VENOGE 0 / 3 / 2 : 2 / 10 / 5
Piste: E1 X-TREM TEAM BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E2 KIWA-GLISSE LA COTE 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Spielstand vom: 28.10.2007 

Zurück / retour / Back