Classement Equipes  

  Tournoi de L'AN 2007 

  Classement 

Classement Equipe Skip Points Ends Pierres Jeux
  1er PANTHERES N. Desbaillets 6 12 21 3
  2e LYNX R. Weidmann 5 12 26 3
  3e GUEPARDS Ph. Liaudet 4 10 20 3
  4e SERVALS M. Weidmann 4 9 12 3
  5e PUMAS B. Matthey-Doret 3 7 12 3
  6e JAGUARDS R. Anneler 2 8 17 3
  7e OCELOTS B. Dousse 2 8 14 3
  8e LIONS R. Schenkel 2 8 13 3
9e TIGRES C. Wyttenbach 1 8 13 3
10e CHATS C. Gremion 1 8 11 3

  Résultats précédents 

  3ème Tour 15h00  
Piste: B GUEPARDS PANTHERES 0 / 2 / 6 : 2 / 4 / 10
Piste: A LYNX LIONS 2 / 5 / 10 : 0 / 1 / 1
Piste: D JAGUARDS SERVALS 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 5
Piste: C TIGRES PUMAS 0 / 3 / 4 : 2 / 3 / 6
Piste: E OCELOTS CHATS 1 / 3 / 6 : 1 / 3 / 6
  2ème Tour 11h15  
Piste: A JAGUARDS PANTHERES 0 / 2 / 4 : 2 / 4 / 6
Piste: C SERVALS GUEPARDS 0 / 1 / 3 : 2 / 5 / 10
Piste: B LYNX CHATS 2 / 4 / 11 : 0 / 2 / 2
Piste: E PUMAS LIONS 0 / 1 / 1 : 2 / 5 / 7
Piste: D TIGRES OCELOTS 1 / 3 / 6 : 1 / 3 / 6
  1er Tour 9h00  
Piste: A CHATS GUEPARDS 0 / 3 / 3 : 2 / 3 / 4
Piste: B OCELOTS SERVALS 0 / 2 / 2 : 2 / 4 / 4
Piste: C LIONS JAGUARDS 0 / 2 / 5 : 2 / 4 / 9
Piste: D PUMAS LYNX 1 / 3 / 5 : 1 / 3 / 5
Piste: E PANTHERES TIGRES 2 / 4 / 5 : 0 / 2 / 3
Spielstand vom: 08.01.2007 

Zurück / retour / Back