|
|
Teams
du CCLO qualifié :
Patrik Loertscher
Paul Oberholzer - Yves Ponsonnet - Bruno Walcher - Jürg Hornisberger - Patrik
Loertscher (skip)
Classements et liste
des participants
Résultat du Rond-Robin
Régions : Ouest
-
Centre -
Est
Groupe "A"
| Rangs | Teams | Skips | Points | Pierres | |
| 1 | CC Genève 1 | Manuel Guiger | 6 | 35 : 30 | Q |
| 2 | CC Lyss-City | Ruedi Möri | 6 | 28 : 30 | Q |
| 3 | CC Olten | René Trachsel | 6 | 20 : 19 | |
| 4 | CC Zug | Thomas Homberger | 4 | 22 : 26 | |
| 5 | CC Blauweiss ZH | Karl Grossmann | 4 | 24 : 23 | |
| 6 | CC Dübenborf | Bernard Attinger | 4 | 25 : 21 |
Groupe "B"
| Rangs | Teams | Skips | Points | Pierres | |
| 1 | CC Lausanne Olympique | Patrik Loertscher | 8 | 27 : 19 | Q |
| 2 | CC Solothurn-Wengi | Urs Dick | 6 | 26 : 30 | Q |
| 3 | CC Bern Saanenmöser | Bruno Faietti | 4 | 32 : 29 | |
| 4 | CC Limmattal | Raphael Meyer | 4 | 36 : 29 | |
| 5 | CC Bern | Roland Ryf | 4 | 25 : 26 | |
| 6 | CC Stäfa | Franz Ulrich | 2 | 21 : 34 | |
1/2 finales
|
1A - 2B |
CC Genève 1 | CC Solothurn-Wengi | 5 : 9 |
|
1B - 2A |
CC Lausanne Olympique | CC Lyss-City | 6 : 3 |
Finales
|
1er - 2ème |
CC Solothurn-Wengi | CC Lausanne Olympique | 8 : 0 |
|
3ème place |
CC Genève 1 | CC Lyss-City | 6 : 5 |
[ HOME | C'EST OÙ? | C'EST QUOI? | ESSAYER? | CLUBS | COMPETITION | JUNIORS | RESULTATS | AGENDA | JOURNAL | COMITE | VETERANS | NEWS | COUP DE HUIT | LIENS | LIVRE D'OR ]