Championnat du monde "Winnipeg 2003"
du 5 au 13 avril
Nouvelles de nos équipes Suisses
Dames : CC Berne -
Hommes : St.Galler Bär
Dames : Nicole Strausak (skip - no.3) - Selina Breuleux (no.4) - Madlaina
Breuleux (2) - Bianca Röthlisberger (1)
Carine Mattille (remplaçante) - Pierre-Yves Grivel (coach)
Hommes
: Ralf Stöckli (skip) - Claudio Pescia (3) - Pascal Sieber (2) - Simon Strübin
(1)
Marco Battilana (remplaçant) - Patrick Hürlimann (coach)
Ordre des jeux et résultats des matchs
Lien pour résultats complets
: wcc2003.ca
| Tours | Dames | Scores | Hommes | Scores |
| 1 | Suisse - Suède | 10 : 3 | SUISSE - NORVEGE | 11 : 4 |
| 2 | Suisse - Ecosse | 10: 4 | FINLANDE - SUISSE | 8 : 7 |
| 3 | Norvège - Suisse | 9 : 5 | CANADA - SUISSE | 11 : 6 |
| 4 | Canada - Suisse | 5 : 4 | SUISSE - ECOSSE | 6 : 4 |
| 5 | USA - Suisse | 8 : 7 es | SUISSE - DANEMARK | 10 : 4 |
| 6 | Suisse - Italie | 8 : 9 | USA - SUISSE | 4 : 7 |
| 7 | Japon - Suisse | 8 : 5 | SUISSE - SUEDE | 8 : 3 |
| 8 | Suisse - Russie | 7 : 4 | COREE - SUISSE | 5 : 7 |
| 9 | Danemark - Suisse | 2 : 8 | ALLEMAGNE - SUISSE | 2 : 8 |
| 1/2 | Canada - Norvège | 8 - 7 | CANADA - NORVEGE | 9 : 8 |
| 1/2 | Suède - USA | 4 - 5 | FINLANDE - SUISSE | 1 : 7 |
| 3ème | Norvège - Suède | 5 : 7 | FINLANDE - NORVEGE | 7 : 9 |
| Finale | Canada - USA | 3 : 5 | CANADA - SUISSE | 10 : 6 |
Classements
| Rangs | Classement final du RR | Pts | Qualifiés | Pts (RR) |
| 1 | Canada | 18 | CANADA | 16 |
| 2 | Suède | 14 | FINLANDE | 14 |
| 3 | Usa | 10 | SUISSE | 14 |
| 4 | Norvège | 10 | NORVEGE | 12 |
| 5 | Suisse | 8 | SUEDE | 10 |
| 6 | Russie | 6 | DANEMARK | 8 |
| 7 | Ecosse | 6 | ECOSSE | 8 |
| 8 | Danemark | 6 | USA | 4 |
| 9 | Italie | 6 | ALLEMAGNE | 2 |
| 10 | Japon | 6 | COREE | 2 |
| Rangs définitifs selon rencontres directes | ||||
Résultats des Seniors
| sco - sui / 14 : 3 | sui - usa / 2 : 7 | sui - eng / 6 : 9 | ita - sui / 9 : 5 | jpn - sui / 8 : 6 |
| den - sui / 4 : 8 | sui - ned / 6 : 5 | nzl - sui / 1 : 11 | sui - can / 3 : 10 | Classement : 7ème |
| Suisse : Antoinette Geser | Or : can | Argent : sco | Bronze : eng | |
| GER - SUI / 3 : 5 | SUI - ENG / 7 : 3 | JPN - SUI / 6 : 5 | DEN - SUI / 8 : 9 | FIN - SUI / 5 : 9 |
| SUI - NZL / 8 : 2 | SUI - CAN / 3 : 8 | TB : SUI - GER / 5 : 7 | Classement : 5ème | |
| Suisse : Karl Grossmann | Or : CAN | Argent : USA | Bronze : SCO | |
[ HOME | C'EST OÙ? | C'EST QUOI? | ESSAYER? | CLUBS | COMPETITION | JUNIORS | RESULTATS | AGENDA | JOURNAL | COMITE | VETERANS | NEWS | COUP DE HUIT | LIENS | LIVRE D'OR ]