Programme des jeux et résultats
Liste des participantes
| 1er tour - 28.02 | 2ème tour - 28.02 | 3ème tour - 01.03 | 4ème tour - 01.03 | ||||
| 12h.00 |
16h.30 |
09h.00 |
13h.30 |
||||
| BS Standard - Bern-Damen 2 |
5 : 5* |
Bern-Damen 2 - Widhaus Inter | 5 : 11 | Widhaus Inter - LU Musegg | 6 : 11 | LU Musegg - Bern-Damen 1 | 5 : 10 |
| Langnau - Lsne Olympique | 6 : 8 | Lsne Olympique - BS Standard | 3 : 16 | BS Standard - Wildhaus | 12 : 5 | BS Standard - Küsnarcht | 5 : 6 |
| SO Wengi 1 - Thurgau | 6 : 5 | SO Wengi 1 - Langnau | 10 : 3 | SO Wengi 1 - Bern-Damen 1 | *5 : 5 | Widhaus Inter - SO Wengi 1 | 8 : 5 |
| Widhaus Inter - Zug | 5 : 5* | Zug - Thurgau | 7 : 10 | Thurgau - Küsnarcht | 9 : 4 | Wildhaus - Thurgau | 7 : 10 |
| 14h.15 |
18h.45 |
11h.15 |
15h.45 |
||||
| BS Wartenberg - Worb | 4 : 10 | Worb - LU Musegg | *8 : 8 | Bern-Damen 2 - Worb | 3 : 5 | Worb - Langnau | 5 : 4 |
| Bern-Damen 1 - Wildhaus | 4 : 10 | Wildhaus - BS Wartenberg | 5 : 6 | Ls Olympique - BS Wartenberg | 3 : 7 | BS Wartenberg - Zug | 7 : 4 |
| SO Wengi 2 - Grindelwald | 4 : 5 | Grindelwald - Bern-Damen 1 | 7 : 4 | Langnau - Grindelwald | 5 : 9 | Bern-Damen 2 - Grindelwald | 9 : 13 |
| LU Musegg - Küsnarcht | 6 : 10 | Küsnarcht - SO Wengi 2 | 3 : 7 | Zug - SO Wengi 2 | 4 : 7 | Ls Olympique - SO Wengi 2 | 9 : 6 |
Classement général après le 4ème tour
(liste des participantes)
| Rangs | Teams | Skips | Points | Dispositions de classement |
| 1 | Grindelwald | Monika Weibel | 8 | +12 |
| 2 | Worb | Edith Raspe | 8 | +9 |
| 3 | Thurgau | Chantal Forrer | 6 | +10 |
| 4 | Solothurn-Wengi 1 | Annette Laubscher | 6 | +5 |
| 5 | Basel-Wartenberg | Alexandra von Bülow | 6 | +2 |
| 6 | Basel-Standard | Hedy Holzer | 4 | +19 |
| 7 | Wildhaus Inter | Susan Limena | 4 | +4 |
| 8 | Solothurn-Wengi 2 | Karin Felder | 4 | +3 |
| 9 | Küsnacht ZH | Renate Nedkoff | 4 | -4 |
| 10 | Lausanne Olympique | Béatrice Meier | 4 | -12 |
| 11 | Bern-Damen 1 | Marlis Kurt | 2 | -4 |
| 12 | Luzern-Musegg | Livia Brotschi | 2 | -4 |
| 13 | Wildhaus | Ruth Frauchiger | 2 | -5 |
| 14 | Zug | Theresa Homberger | 2 | -9 |
| 15 | Bern-Damen 2 | Anni Morell | 2 | -12 |
| 16 | Langnau | Marlène Brönnimann | 0 | -14 |
Tour final
| Phase 1 - 01.03 - 19h.30 | Scores | Phase 2 - 02.03 - 09h.30 | Scores |
| SO-Wengi 2 - Grindelwald | 5 : 5* | Grindelwald -SO Wengi 1 | 6 : 3 |
| BS Standard - Thurgau | 4 : 12 | SO-Wengi 2 - BS Wartenberg | 7 : 4 |
| Worb - Wildhaus Inter | 8 : 7 | BS Standard - Wildhaus Inter | 3 : 7 |
| SO Wengi 1 - BS Wartenberg | 6 : 4 | Thurgau - Worb | 6 : 6* |
Phase 3 - 02.03 - 13h.00
| Rencontres | Résultats | ||
| Jeu pour les rangs 7 et 8 | BS Wartenberg - BS Standard | match pas joué | |
| Jeu pour les rangs 3 à 6 | SO Wengi 1 - Wildhaus Inter | 4 | 10 |
| Jeu pour les rangs 3 à 6 | SO-Wengi 2 - Thurgau | 4 | 6 |
| Finale pour les rangs 1 et 2 | Grindelwald - Worb | 9 | 4 |
| Classement des 3 rencontres pour l'attribution de la médaille de bronze | |||
Les médaillées
| Champion Suisse | Médaille d'argent | Médaille de bronze |
|
Grindelwald Monika Weibel (skip) Yvonne Affentranger Margrit Lüthi Beatrice Siegrist |
Worb Edith Raspe (skip) Jeannette Lehmann Therese Stooss Barbara Stooss |
Thurgau Chantal Forrer (skip) Marlies Kast Esther Gamper Ursula Miller |
Galerie photos
Responsable des jeux : Jacky Pont
jacky.pont@span.ch
079 457 38 86