Swiss Curling League A "Hommes"
Pour le
CCLO : Team
Jean-Nicolas Longchamps
(cliquez sur le nom pour accéder à la page
de présentation de l'équipe)
Wetzikon
- Tours 1 à 6
du 10 au 12 janvier 2003
| Tours |
CCLO (J.-N. Lonchamps) - Adversaire (Skip) |
Scores | ES | |
| 1 | Genève (Yannick Renggli) | Lausanne Olympique | 5 : 3 | |
| 2 | Lausanne Olympique | Burgdorf (Raphael Brütsch) | 5 : 10 | |
| 3 | Adelboden 1 (Björn Zryd) | Lausanne Olympique | 6 : 7 | * |
| 4 | Gstaad Sweepers (Stefan Karnusian) | Lausanne Olympique | 3 : 8 | |
| 5 | Lausanne Olympique | Neuchâtel-Sports (Patrick Vuille) | 6 : 2 | |
| 6 | Lausanne Olympique | Biel-Touring (Daniel Müller) | 8 : 7 | |
Bienne - Tours 7 à 11
du 24 au 26 janvier 2003
| Tours |
CCLO (J.-N. Lonchamps) - Adversaire (Skip) |
Dates | Hres | |
| 7 | Dübendorf (Sacha Knobel) | Lausanne Olympique | 9 : 2 | |
| 8 | St. Moritz (André Flotron) | Lausanne Olympique | 7 : 3 | |
| 9 | Zürich Grasshoper 1 (Pieter-Jan Witzig) | Lausanne Olympique | 4 : 5 | * |
| 10 | Lausanne Olympique | St.Galler Bär (Ralph Stöckli) | 1 : 8 | |
| 11 | Lausanne Olympique | Basel-Regio GATE (Andreas Schwaller) | 2 : 3 | |
| Classement actuel : 8ème avec Bienne-Touring et Zug | ||||
Küsnacht ZH - Tours 12 à 15 et Tie-Breaks
du 07 au 09 février 2003
| Tours |
CCLO (J.-N. Lonchamps) - Adversaire (Skip) |
Dates | Hres | |
| 12 | Lausanne Olympique | Bern 1 (Mario Flückiger) | 5 : 9 | |
| 13 | Langenthal 1 (Stefan Heilmann) | Lausanne Olympique | 2 : 7 | |
| 14 | Lausanne Olympique | Basel Ysfäger Clariden (B. Werthemann) | 5 : 6 | * |
| 15 | Zug (Cyril Stutz) | Lausanne Olympique | 4 : 5 | |
| Classement actuel : 14 pts, 7ème avec Bern1, Langenthal en Tie-Breaks | ||||
Tie-Break (dimanche 09h.30)
| Teams | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ES |
| CC Langenthal 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CC Lausanne Olympique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
Bern 1 qualifié au jeu de pierres, Langenthal 8ème et Lausanne Olympique 9ème |
||||||||||
Tour
Final du championnat Suisse
du 1 au 8 mars 2002 à Arlesheim
[ HOME | C'EST OÙ? | C'EST QUOI? | ESSAYER? | CLUBS | COMPETITION | JUNIORS | RESULTATS | AGENDA | JOURNAL | COMITE | VETERANS | NEWS | COUP DE HUIT | LIENS | LIVRE D'OR ]