|
|
|
|
|
"Open Air"
|
|
|
"Mixtes" |
|
|

Teams
engagés : CCLO Bruno Schenkel
Paul Oberholzer, Bernard Corday, Laurence
Morisetti, Pascal Métraux et Bruno Schenkel
Championnat de la région ouest
Saas-Fee les 14 et 15 décembre 2002
| 1 | CC Lausanne Olympique | CC Zermatt 3 | 12 | 8 |
| 2 | CC Lausanne Olympique | CC Zermatt 2 | 11 | 4 |
| 3 | CC Lausanne Olympique | CC Visp 1 | 9 | 5 |
| Classement du CCLO après 3 tours : 2ème derrière le CC Saas Fee 1 | ||||
| 4 | CC Saas Fee 1 | CC Lausanne Olympique | 11 | 0 |
| Classement final du CCLO : 4ème place qualificative pour le Championnat Suisse | ||||
Finale du
Championnat Suisse
Samedan du 24 au 26 janvier 2003
| CC Lausanne Olympique | Lenzerheide | 8 : 5 | ||
| CC Lausanne Olympique | Pontresina-Village | 12 : 5 | ||
| CC Lausanne Olympique | Stäfa | 15 : 4 | ||
| CC Lausanne Olympique | Wetzikon 1 | 3 : 13 | ||
| 1/2 finale | CC Lausanne Olympique | Dübendorf | 8 : 5 | |
| Finale | CC Lausanne Olympique | Samedan | 7 : 5 | ' |
|
Champions Suisses 5 ème titre pour Bruno et Pascal (7 participations), 4ème pour Bernard et 1er pour Paul |
||||