Deutsch: Groupe JE   Rangliste    
français: Groupe JE   Classement    

  Championnat lausannois 2006-2007 JEUDI 

  Classement Groupe JE 

Classement Equipe Skip Points Pierres Ends Jeux
  1er LES PARASITES K. Froidevaux 22 107 56 11
  2e JIFI-TEAM J.-P. Suter 20 101 51 11
  3e LAVAUX P. Lörtscher 20 95 50 10
  4e MOBY DICK B. Walcher 18 79 43 11
  5e BIGSOU W. Hiller 16 87 48 11
  6e BAHEVADA D. Schlegel 15 101 51 11
  7e SKIPPY Y. Ganzoni 15 88 46 11
  8e TEX AVERY P. Oppliger 14 81 45 11
9e WINDMILL C. Rolli 12 83 44 11
10e ICE EAGLES N. Desbaillets 12 68 40 11
11e GLADIATORS D. Chapuis 10 69 44 11
12e BERACHURMO B. Dousse 8 59 37 11
13e LONAY J.-P. Zutter 8 59 36 11
14e TAKE OUT C. Gringet 7 69 37 12
15e POSTE MISS C. Gremion 6 60 41 13
16e CALIMERO N. Dielen 6 57 38 11
17e SWEEP E. Beyeler 6 50 33 11
18e FULMICOTON Ph. Liaudet 4 55 33 11
19e GYMNIC R. Schuerch 3 62 36 11
20e BYE J'ai congé 0 0 0 11

  Résultats précédents 

  Jeudi 8 février 2007  
Piste: B2 TAKE OUT POSTE MISS 2 / 10 / 4 : 0 / 5 / 4
  Jeudi 1er février 2007  
Piste: A2 BIGSOU POSTE MISS 2 / 8 / 6 : 0 / 3 / 2
  Jeudi 14 décembre 2006  
Piste: A1 LES PARASITES CALIMERO 2 / 16 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: A2 GYMNIC BAHEVADA 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: B1 ICE EAGLES LAVAUX 0 / 6 / 4 : 2 / 7 / 4
Piste: B2 BERACHURMO SWEEP 2 / 7 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C1 WINDMILL JIFI-TEAM 0 / 5 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: C2 GLADIATORS POSTE MISS 2 / 9 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: D2 BIGSOU TAKE OUT 2 / 10 / 4 : 0 / 8 / 4
Piste: D1 TEX AVERY MOBY DICK 0 / 3 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: E1 LONAY SKIPPY 0 / 5 / 4 : 2 / 12 / 4
Piste: E2 FULMICOTON BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
  Jeudi 7 décembre 2006  
Piste: A1 GLADIATORS JIFI-TEAM 0 / 2 / 2 : 2 / 8 / 6
Piste: B1 FULMICOTON CALIMERO 2 / 10 / 5 : 0 / 8 / 3
Piste: B2 LONAY BAHEVADA 0 / 3 / 1 : 2 / 13 / 6
Piste: C1 ICE EAGLES TAKE OUT 2 / 6 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: C2 BERACHURMO MOBY DICK 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 4
Piste: D1 GYMNIC SKIPPY 0 / 8 / 4 : 2 / 12 / 4
Piste: D2 LES PARASITES BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E1 WINDMILL POSTE MISS 2 / 14 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: E2 TEX AVERY SWEEP 2 / 9 / 4 : 0 / 4 / 3
  Jeudi 30 novembre 2006  
Piste: A1 FULMICOTON SWEEP 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: A2 LONAY TAKE OUT 2 / 10 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: B1 GYMNIC LAVAUX 0 / 6 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: B2 POSTE MISS BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C1 JIFI-TEAM CALIMERO 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 BIGSOU SKIPPY 0 / 7 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: D1 WINDMILL TEX AVERY 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: D2 GLADIATORS BERACHURMO 2 / 10 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: E1 ICE EAGLES BAHEVADA 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: E2 LES PARASITES MOBY DICK 2 / 6 / 5 : 0 / 4 / 2
  Jeudi 23 novembre 2006  
Piste: A1 WINDMILL BERACHURMO 2 / 12 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 BIGSOU BAHEVADA 0 / 3 / 3 : 2 / 15 / 5
Piste: B1 POSTE MISS CALIMERO 2 / 7 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: B2 LES PARASITES SWEEP 2 / 16 / 7 : 0 / 2 / 1
Piste: C2 LONAY LAVAUX 0 / 2 / 2 : 2 / 5 / 5
Piste: D2 JIFI-TEAM BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: D1 ICE EAGLES SKIPPY 0 / 4 / 2 : 2 / 6 / 5
Piste: C1 FULMICOTON MOBY DICK 0 / 2 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: E1 GYMNIC TAKE OUT 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: E2 TEX AVERY GLADIATORS 2 / 10 / 5 : 0 / 6 / 3
  Jeudi 16 novembre 2006  
Piste: A1 TEX AVERY CALIMERO 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 SKIPPY JIFI-TEAM 0 / 3 / 3 : 2 / 13 / 5
Piste: B1 ICE EAGLES LES PARASITES 0 / 2 / 2 : 2 / 6 / 4
Piste: B2 LAVAUX MOBY DICK 2 / 14 / 7 : 0 / 2 / 1
Piste: C1 GYMNIC GLADIATORS 0 / 4 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: C2 TAKE OUT SWEEP 2 / 9 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: D1 LONAY WINDMILL 0 / 2 / 1 : 2 / 7 / 6
Piste: D2 BAHEVADA POSTE MISS 2 / 20 / 7 : 0 / 2 / 1
Piste: E1 BIGSOU FULMICOTON 2 / 8 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: E2 BERACHURMO BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
  Jeudi 9 novembre 2006  
Piste: A1 ICE EAGLES FULMICOTON 2 / 12 / 5 : 0 / 3 / 2
Piste: A2 TAKE OUT MOBY DICK 0 / 1 / 1 : 2 / 11 / 7
Piste: B1 GYMNIC WINDMILL 0 / 5 / 2 : 2 / 8 / 6
Piste: B2 BAHEVADA JIFI-TEAM 0 / 4 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: C1 SKIPPY POSTE MISS 2 / 12 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C2 BIGSOU LES PARASITES 0 / 6 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: D1 BERACHURMO CALIMERO 2 / 10 / 4 : 0 / 7 / 4
Piste: D2 TEX AVERY BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E1 LONAY GLADIATORS 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 LAVAUX SWEEP 2 / 7 / 5 : 0 / 3 / 3
  Jeudi 2 novembre 2006  
Piste: A1 GYMNIC LES PARASITES 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: A2 POSTE MISS SWEEP 0 / 4 / 2 : 2 / 11 / 5
Piste: B1 LONAY FULMICOTON 2 / 9 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: B2 SKIPPY TEX AVERY 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: C1 ICE EAGLES GLADIATORS 2 / 9 / 5 : 0 / 3 / 2
Piste: E1 JIFI-TEAM MOBY DICK 0 / 4 / 3 : 2 / 6 / 4
Piste: D1 LAVAUX CALIMERO 2 / 5 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: D2 BIGSOU WINDMILL 2 / 8 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 TAKE OUT BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E2 BAHEVADA BERACHURMO 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
  Jeudi 26 octobre 2006  
Piste: A1 BYE LAVAUX 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
Piste: A2 BAHEVADA TEX AVERY 2 / 10 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: B1 POSTE MISS MOBY DICK 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: B2 BIGSOU GLADIATORS 2 / 9 / 3 : 0 / 7 / 5
Piste: C1 TAKE OUT CALIMERO 0 / 4 / 2 : 2 / 8 / 5
Piste: C2 SKIPPY BERACHURMO 2 / 10 / 7 : 0 / 2 / 1
Piste: D1 GYMNIC FULMICOTON 2 / 11 / 5 : 0 / 9 / 3
Piste: D2 JIFI-TEAM SWEEP 2 / 10 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: E1 ICE EAGLES WINDMILL 2 / 4 / 3 : 0 / 2 / 2
Piste: E2 LONAY LES PARASITES 0 / 1 / 1 : 2 / 13 / 7
  Jeudi 19 octobre 2006  
Piste: A1 ICE EAGLES LONAY 2 / 7 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: A2 BERACHURMO JIFI-TEAM 0 / 4 / 4 : 2 / 9 / 4
Piste: B1 CALIMERO SWEEP 2 / 9 / 6 : 0 / 2 / 1
Piste: B2 WINDMILL LES PARASITES 0 / 3 / 2 : 2 / 8 / 5
Piste: C1 GLADIATORS FULMICOTON 2 / 7 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: C2 TEX AVERY POSTE MISS 2 / 10 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: D1 SKIPPY LAVAUX 0 / 4 / 3 : 2 / 13 / 5
Piste: D2 BAHEVADA TAKE OUT 2 / 10 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: E1 BIGSOU GYMNIC 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: E2 BYE MOBY DICK 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Jeudi 12 octobre 2006  
Piste: A1 WINDMILL FULMICOTON 2 / 11 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 SWEEP BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: B1 SKIPPY TAKE OUT 2 / 9 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: B2 BAHEVADA LAVAUX 0 / 3 / 2 : 2 / 8 / 5
Piste: C1 ICE EAGLES GYMNIC 2 / 10 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: C2 BIGSOU LONAY 2 / 12 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: D1 CALIMERO MOBY DICK 0 / 4 / 3 : 2 / 12 / 4
Piste: D2 BERACHURMO POSTE MISS 0 / 5 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: E1 GLADIATORS LES PARASITES 0 / 3 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: E2 TEX AVERY JIFI-TEAM 0 / 5 / 3 : 2 / 8 / 5
  Jeudi 5 octobre 2006  
Piste: A1 ICE EAGLES BIGSOU 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: A2 TAKE OUT LAVAUX 0 / 7 / 2 : 2 / 18 / 6
Piste: B1 GYMNIC LONAY 0 / 5 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: B2 BERACHURMO TEX AVERY 0 / 8 / 5 : 2 / 10 / 3
Piste: C1 WINDMILL GLADIATORS 0 / 8 / 4 : 2 / 10 / 4
Piste: C2 POSTE MISS JIFI-TEAM 0 / 6 / 4 : 2 / 14 / 4
Piste: D1 FULMICOTON LES PARASITES 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 4
Piste: D2 SKIPPY BAHEVADA 1 / 5 / 3 : 1 / 5 / 5
Piste: E1 SWEEP MOBY DICK 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 3
Piste: E2 CALIMERO BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0

  Prochains jeux 

  Jeudi 7 décembre 2006  
Piste: A2 BIGSOU LAVAUX
  Jeudi 11 janvier 2007  
Piste: A1 FULMICOTON TAKE OUT
Piste: A2 GLADIATORS BYE
Piste: B2 WINDMILL CALIMERO
Piste: B1 SKIPPY MOBY DICK
Piste: C1 ICE EAGLES BERACHURMO
Piste: C2 BAHEVADA SWEEP
Piste: D1 LONAY JIFI-TEAM
Piste: D2 LES PARASITES LAVAUX
Piste: E1 GYMNIC POSTE MISS
Piste: E2 BIGSOU TEX AVERY
  Jeudi 18 janvier 2007  
Piste: A1 LONAY POSTE MISS
Piste: A2 BAHEVADA MOBY DICK
Piste: B1 LES PARASITES TAKE OUT
Piste: B2 BIGSOU BERACHURMO
Piste: C1 FULMICOTON LAVAUX
Piste: C2 GYMNIC JIFI-TEAM
Piste: D1 ICE EAGLES TEX AVERY
Piste: D2 SKIPPY SWEEP
Piste: E1 GLADIATORS CALIMERO
Piste: E2 WINDMILL BYE
  Jeudi 25 janvier 2007  
Piste: A1 TAKE OUT BERACHURMO
Piste: A2 LONAY BYE
Piste: B1 ICE EAGLES POSTE MISS
Piste: B2 LAVAUX TEX AVERY
Piste: C1 WINDMILL MOBY DICK
Piste: C2 GLADIATORS SWEEP
Piste: D1 GYMNIC CALIMERO
Piste: D2 LES PARASITES BAHEVADA
Piste: E1 FULMICOTON SKIPPY
Piste: E2 BIGSOU JIFI-TEAM
  Jeudi 1er février 2007  
Piste: A1 LES PARASITES SKIPPY
Piste: B1 FULMICOTON BAHEVADA
Piste: B2 GLADIATORS MOBY DICK
Piste: C1 ICE EAGLES JIFI-TEAM
Piste: C2 GYMNIC BYE
Piste: D1 WINDMILL SWEEP
Piste: D2 TAKE OUT TEX AVERY
Piste: E1 CALIMERO LONAY
Piste: E2 LAVAUX BERACHURMO
  Jeudi 8 février 2007  
Piste: A1 GYMNIC MOBY DICK
Piste: A2 LONAY SWEEP
Piste: B1 LAVAUX JIFI-TEAM
Piste: C1 WINDMILL SKIPPY
Piste: C2 LES PARASITES TEX AVERY
Piste: D1 ICE EAGLES CALIMERO
Piste: D2 FULMICOTON BERACHURMO
Piste: E1 BIGSOU BYE
Piste: E2 GLADIATORS BAHEVADA
  Jeudi 15 février 2007  
Piste: A1 BIGSOU CALIMERO
Piste: A2 WINDMILL BAHEVADA
Piste: B1 FULMICOTON TEX AVERY
Piste: B2 GLADIATORS SKIPPY
Piste: C1 LONAY MOBY DICK
Piste: C2 LAVAUX POSTE MISS
Piste: D1 ICE EAGLES BYE
Piste: D2 TAKE OUT JIFI-TEAM
Piste: E1 GYMNIC SWEEP
Piste: E2 LES PARASITES BERACHURMO
  Jeudi 22 février 2007  
Piste: A1 LES PARASITES JIFI-TEAM
Piste: A2 BYE SKIPPY
Piste: B1 ICE EAGLES SWEEP
Piste: B2 GYMNIC BERACHURMO
Piste: C1 BAHEVADA CALIMERO
Piste: C2 GLADIATORS LAVAUX
Piste: D1 FULMICOTON POSTE MISS
Piste: D2 BIGSOU MOBY DICK
Piste: E1 WINDMILL TAKE OUT
Piste: E2 LONAY TEX AVERY
  Jeudi 1er mars 2007  
Piste: A1 GLADIATORS TAKE OUT
Piste: A2 SKIPPY CALIMERO
Piste: B1 WINDMILL LAVAUX
Piste: B2 BYE BAHEVADA
Piste: C1 FULMICOTON JIFI-TEAM
Piste: C2 BIGSOU SWEEP
Piste: D1 GYMNIC TEX AVERY
Piste: D2 LONAY BERACHURMO
Piste: E1 ICE EAGLES MOBY DICK
Piste: E2 LES PARASITES POSTE MISS
Spielstand vom: 22.12.2006 

Zurück / retour / Back