Deutsch: Groupe MA   Rangliste    
français: Groupe MA   Classement    

  Championnat lausannois 2006-2007 MARDI 

  Classement Groupe MA 

Classement Equipe Skip Points Pierres Ends Jeux
  1er LES LYNX J. Hornisberger 18 89 49 11
  2e RIV'REINES B. Meier-Pochon 18 89 48 11
  3e ICE MAN U. Sommer 18 85 46 11
  4e BERNARDINHO B. Cordey 17 100 51 11
  5e X-TREM TEAM Y. Beyeler 17 74 40 11
  6e VENOGE R. Weidmann 16 71 43 10
  7e AUCUNE IDEE I. Maillard 14 81 46 11
  8e SWITCHER D. Schlegel 14 65 41 10
9e FLINSTONES J. Poirier 12 91 49 11
10e EASY CURLERS B. Haenggeli 10 68 44 11
11e T.L.L. C. Gringet 10 66 41 11
12e KIWA-GLISSE J.-P. Lambelet 10 60 40 10
13e T. WYTTENBACH C. Wyttenbach 9 66 38 11
14e PAIN SEC P.-A. Rolli 9 60 37 11
15e LA COTE R. Hediger 6 67 40 11
16e FRIBOURG J.-M. Peyraud 6 54 33 10
17e EQUISSIMA 2 H. Thornhill 4 61 35 11
18e LES LAGAFFE I. Trimoreau 4 55 29 11
19e FISI A. Schrenk 4 44 29 11
20e BYE J'ai congé 0 0 0 11

  Résultats précédents 

  Mardi 12 décembre 2006  
Piste: B1 AUCUNE IDEE RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: D1 BERNARDINHO PAIN SEC 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: A2 EASY CURLERS LES LYNX 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: E1 EQUISSIMA 2 LES LAGAFFE 2 / 10 / 5 : 0 / 5 / 2
Piste: C1 FISI VENOGE 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: C2 FLINSTONES T.L.L. 2 / 14 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 FRIBOURG BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 ICE MAN X-TREM TEAM 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
Piste: B2 SWITCHER LA COTE 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: D2 T. WYTTENBACH KIWA-GLISSE 2 / 8 / 3 : 0 / 7 / 4
  Mardi 5 décembre 2006  
Piste: C1 AUCUNE IDEE PAIN SEC 2 / 14 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 BERNARDINHO RIV'REINES 2 / 10 / 6 : 0 / 4 / 1
Piste: D1 EASY CURLERS LES LAGAFFE 0 / 5 / 4 : 2 / 11 / 3
Piste: B2 EQUISSIMA 2 LES LYNX 0 / 4 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: E1 FISI T.L.L. 0 / 3 / 2 : 2 / 12 / 6
Piste: A1 FLINSTONES VENOGE 0 / 7 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: B1 FRIBOURG X-TREM TEAM 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: D2 ICE MAN BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C2 SWITCHER KIWA-GLISSE 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 T. WYTTENBACH LA COTE 2 / 7 / 4 : 0 / 5 / 4
  Mardi 28 novembre 2006  
Piste: E1 AUCUNE IDEE LES LYNX 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: C2 BERNARDINHO LES LAGAFFE 2 / 8 / 4 : 0 / 4 / 3
Piste: B1 EASY CURLERS RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: A2 EQUISSIMA 2 PAIN SEC 0 / 7 / 4 : 2 / 8 / 4
Piste: D1 FISI T. WYTTENBACH 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 4
Piste: D2 FLINSTONES SWITCHER 0 / 5 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: A1 FRIBOURG LA COTE 2 / 9 / 4 : 0 / 6 / 4
Piste: E2 ICE MAN KIWA-GLISSE 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: B2 T.L.L. BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: C1 VENOGE X-TREM TEAM 0 / 5 / 4 : 2 / 11 / 4
  Mardi 21 novembre 2006  
Piste: D1 AUCUNE IDEE LES LAGAFFE 2 / 10 / 4 : 0 / 6 / 3
Piste: A2 BERNARDINHO LES LYNX 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 3
Piste: E1 EASY CURLERS PAIN SEC 2 / 12 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: C1 EQUISSIMA 2 RIV'REINES 0 / 4 / 2 : 2 / 11 / 5
Piste: A1 FISI SWITCHER 2 / 6 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: E2 FLINSTONES T. WYTTENBACH 2 / 8 / 6 : 0 / 4 / 2
Piste: B2 ICE MAN LA COTE 2 / 10 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: B1 T.L.L. X-TREM TEAM 0 / 3 / 3 : 2 / 7 / 3
Piste: C2 VENOGE BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
  Mardi 14 novembre 2006  
Piste: B1 AUCUNE IDEE ICE MAN 0 / 3 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: E1 BERNARDINHO FRIBOURG 2 / 8 / 6 : 0 / 3 / 2
Piste: C1 EASY CURLERS FLINSTONES 2 / 6 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: D1 EQUISSIMA 2 FISI 0 / 4 / 2 : 2 / 8 / 5
Piste: A2 LES LAGAFFE VENOGE 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: D2 LES LYNX T.L.L. 1 / 5 / 4 : 1 / 5 / 4
Piste: C2 PAIN SEC LA COTE 0 / 8 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: B2 RIV'REINES KIWA-GLISSE 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: E2 SWITCHER BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: A1 T. WYTTENBACH X-TREM TEAM 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
  Mardi 7 novembre 2006  
Piste: A1 AUCUNE IDEE FRIBOURG 2 / 8 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 BERNARDINHO ICE MAN 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: B1 EASY CURLERS FISI 2 / 7 / 5 : 0 / 4 / 2
Piste: E2 EQUISSIMA 2 FLINSTONES 0 / 6 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: C1 LES LAGAFFE T.L.L. 1 / 5 / 4 : 1 / 5 / 4
Piste: B2 LES LYNX VENOGE 2 / 7 / 4 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 PAIN SEC KIWA-GLISSE 0 / 5 / 4 : 2 / 6 / 4
Piste: E1 RIV'REINES LA COTE 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 SWITCHER X-TREM TEAM 2 / 10 / 4 : 0 / 4 / 2
Piste: D2 T. WYTTENBACH BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
  Mardi 31 octobre 2006  
Piste: C1 AUCUNE IDEE FLINSTONES 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: D2 BERNARDINHO FISI 2 / 11 / 6 : 0 / 1 / 1
Piste: A1 EASY CURLERS ICE MAN 0 / 3 / 2 : 2 / 13 / 6
Piste: B1 EQUISSIMA 2 FRIBOURG 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: B2 LES LAGAFFE T. WYTTENBACH 1 / 7 / 4 : 1 / 7 / 4
Piste: E2 LES LYNX SWITCHER 2 / 10 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: E1 PAIN SEC BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: D1 RIV'REINES X-TREM TEAM 2 / 9 / 5 : 0 / 2 / 2
Piste: A2 T.L.L. LA COTE 0 / 4 / 3 : 2 / 7 / 4
Piste: C2 VENOGE KIWA-GLISSE 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 3
  Mardi 24 octobre 2006  
Piste: E1 AUCUNE IDEE FISI 2 / 9 / 5 : 0 / 4 / 3
Piste: B2 BERNARDINHO FLINSTONES 2 / 9 / 4 : 0 / 8 / 4
Piste: D1 EASY CURLERS FRIBOURG 2 / 7 / 4 : 0 / 5 / 3
Piste: E2 EQUISSIMA 2 ICE MAN 0 / 6 / 3 : 2 / 7 / 5
Piste: C2 LES LAGAFFE SWITCHER 0 / 1 / 1 : 2 / 8 / 5
Piste: A2 LES LYNX T. WYTTENBACH 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: C1 PAIN SEC X-TREM TEAM 1 / 4 / 3 : 1 / 4 / 4
Piste: A1 RIV'REINES BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: B1 T.L.L. KIWA-GLISSE 0 / 7 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: D2 VENOGE LA COTE 2 / 9 / 4 : 0 / 7 / 3
  Mardi 17 octobre 2006  
Piste: A1 AUCUNE IDEE EQUISSIMA 2 2 / 8 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: E2 BERNARDINHO EASY CURLERS 2 / 7 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: B2 FISI ICE MAN 0 / 5 / 3 : 2 / 10 / 5
Piste: C1 FLINSTONES FRIBOURG 2 / 12 / 5 : 0 / 5 / 3
Piste: D1 LES LAGAFFE RIV'REINES 0 / 2 / 2 : 2 / 9 / 5
Piste: D2 LES LYNX PAIN SEC 2 / 11 / 7 : 0 / 1 / 1
Piste: C2 T. WYTTENBACH T.L.L. 0 / 5 / 3 : 2 / 9 / 5
Piste: B1 X-TREM TEAM LA COTE 2 / 8 / 4 : 0 / 7 / 4
Piste: E1 BYE KIWA-GLISSE 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Mardi 10 octobre 2006  
Piste: C1 AUCUNE IDEE EASY CURLERS 2 / 9 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: C2 BERNARDINHO EQUISSIMA 2 2 / 17 / 5 : 0 / 6 / 3
Piste: A1 FISI FRIBOURG 0 / 2 / 2 : 2 / 10 / 6
Piste: E2 FLINSTONES ICE MAN 0 / 5 / 4 : 2 / 7 / 4
Piste: B1 LES LAGAFFE PAIN SEC 0 / 7 / 3 : 2 / 8 / 5
Piste: B2 LES LYNX RIV'REINES 2 / 8 / 4 : 0 / 5 / 4
Piste: D2 SWITCHER T.L.L. 0 / 4 / 3 : 2 / 8 / 4
Piste: E1 T. WYTTENBACH VENOGE 0 / 5 / 3 : 2 / 6 / 5
Piste: D1 X-TREM TEAM KIWA-GLISSE 2 / 12 / 5 : 0 / 3 / 3
Piste: A2 BYE LA COTE 0 / 0 / 0 : 2 / 6 / 4
  Mardi 3 octobre 2006  
Piste: A1 AUCUNE IDEE BERNARDINHO 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 4
Piste: B1 EASY CURLERS EQUISSIMA 2 2 / 11 / 6 : 0 / 2 / 2
Piste: C2 FISI FLINSTONES 0 / 2 / 1 : 2 / 15 / 7
Piste: D1 FRIBOURG ICE MAN 0 / 3 / 3 : 2 / 12 / 5
Piste: D2 LES LAGAFFE LES LYNX 0 / 1 / 1 : 2 / 12 / 6
Piste: A2 PAIN SEC RIV'REINES 0 / 4 / 3 : 2 / 11 / 5
Piste: B2 SWITCHER T. WYTTENBACH 2 / 5 / 4 : 0 / 4 / 4
Piste: C1 T.L.L. VENOGE 0 / 3 / 2 : 2 / 10 / 5
Piste: E1 X-TREM TEAM BYE 2 / 6 / 4 : 0 / 0 / 0
Piste: E2 KIWA-GLISSE LA COTE 2 / 9 / 5 : 0 / 5 / 3

  Prochains jeux 

  Mardi 17 octobre 2006  
Piste: A2 SWITCHER VENOGE
  Mardi 21 novembre 2006  
Piste: D2 FRIBOURG KIWA-GLISSE
  Mardi 9 janvier 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE SWITCHER
Piste: E2 BERNARDINHO T. WYTTENBACH
Piste: E1 EASY CURLERS T.L.L.
Piste: D1 EQUISSIMA 2 VENOGE
Piste: B1 FISI X-TREM TEAM
Piste: A2 FLINSTONES BYE
Piste: A1 FRIBOURG PAIN SEC
Piste: D2 ICE MAN RIV'REINES
Piste: B2 LES LAGAFFE KIWA-GLISSE
Piste: C2 LES LYNX LA COTE
  Mardi 16 janvier 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE T. WYTTENBACH
Piste: B2 BERNARDINHO SWITCHER
Piste: C2 EASY CURLERS VENOGE
Piste: A1 EQUISSIMA 2 T.L.L.
Piste: E2 FISI BYE
Piste: E1 FLINSTONES X-TREM TEAM
Piste: C1 FRIBOURG RIV'REINES
Piste: B1 ICE MAN PAIN SEC
Piste: D2 LES LAGAFFE LA COTE
Piste: A2 LES LYNX KIWA-GLISSE
  Mardi 23 janvier 2007  
Piste: B1 AUCUNE IDEE T.L.L.
Piste: E2 BERNARDINHO VENOGE
Piste: D1 EASY CURLERS X-TREM TEAM
Piste: A1 EQUISSIMA 2 BYE
Piste: C1 FISI KIWA-GLISSE
Piste: C2 FLINSTONES LA COTE
Piste: E1 FRIBOURG LES LAGAFFE
Piste: D2 ICE MAN LES LYNX
Piste: A2 PAIN SEC SWITCHER
Piste: B2 RIV'REINES T. WYTTENBACH
  Mardi 30 janvier 2007  
Piste: C1 AUCUNE IDEE VENOGE
Piste: A1 BERNARDINHO T.L.L.
Piste: C2 EASY CURLERS BYE
Piste: E1 EQUISSIMA 2 X-TREM TEAM
Piste: D1 FISI LA COTE
Piste: B2 FLINSTONES KIWA-GLISSE
Piste: B1 FRIBOURG LES LYNX
Piste: A2 ICE MAN LES LAGAFFE
Piste: D2 PAIN SEC T. WYTTENBACH
Piste: E2 RIV'REINES SWITCHER
  Mardi 6 février 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE X-TREM TEAM
Piste: E1 BERNARDINHO BYE
Piste: A1 EASY CURLERS KIWA-GLISSE
Piste: B1 EQUISSIMA 2 LA COTE
Piste: C1 FISI LES LAGAFFE
Piste: E2 FLINSTONES LES LYNX
Piste: D2 FRIBOURG SWITCHER
Piste: C2 ICE MAN T. WYTTENBACH
Piste: B2 PAIN SEC T.L.L.
Piste: A2 RIV'REINES VENOGE
  Mardi 13 février 2007  
Piste: D1 AUCUNE IDEE BYE
Piste: A1 BERNARDINHO X-TREM TEAM
Piste: E1 EASY CURLERS LA COTE
Piste: C1 EQUISSIMA 2 KIWA-GLISSE
Piste: A2 FISI LES LYNX
Piste: B2 FLINSTONES LES LAGAFFE
Piste: B1 FRIBOURG T. WYTTENBACH
Piste: E2 ICE MAN SWITCHER
Piste: D2 PAIN SEC VENOGE
Piste: C2 RIV'REINES T.L.L.
  Mardi 20 février 2007  
Piste: B1 AUCUNE IDEE LA COTE
Piste: D2 BERNARDINHO KIWA-GLISSE
Piste: B2 EASY CURLERS SWITCHER
Piste: E2 EQUISSIMA 2 T. WYTTENBACH
Piste: E1 FISI PAIN SEC
Piste: C2 FLINSTONES RIV'REINES
Piste: D1 FRIBOURG T.L.L.
Piste: A2 ICE MAN VENOGE
Piste: C1 LES LYNX X-TREM TEAM
Piste: A1 BYE LES LAGAFFE
  Mardi 27 février 2007  
Piste: E1 AUCUNE IDEE KIWA-GLISSE
Piste: C2 BERNARDINHO LA COTE
Piste: B2 BYE LES LYNX
Piste: A1 EASY CURLERS T. WYTTENBACH
Piste: D2 EQUISSIMA 2 SWITCHER
Piste: C1 FRIBOURG VENOGE
Piste: B1 FISI RIV'REINES
Piste: A2 FLINSTONES PAIN SEC
Piste: E2 ICE MAN T.L.L.
Piste: D1 LES LAGAFFE X-TREM TEAM
Spielstand vom: 21.12.2006 

Zurück / retour / Back