![]() |
SWISSCURLING League D Messieurs Lausanne du 24 au 26 octobre 2003 |
| Un clic sur le No. du tour pour consulter l'évolution des matches | |||||||
| Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||
| End par End | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | 7ème tour |
| Tie-Breaks | |||||||
Décompte des
matches "gagnés" et "perdus"
Classement final
| Groupe A (7 tours) | Groupe B (7 tours) | ||||
| Teams | Gagné | Perdu | Teams | Gagné | Perdu |
| Baden Regio GATE (Schwaller) | 5 | 2 | Langenthal 2 (Pham) | 7 | 0 |
| Grenchen (Urech) | 4 | 3 | Schönried (Jaggi) | 4 | 3 |
| Bern Inter 1 (Schneider) | 4 | 3 | Baden Regio 2 (Bless) | 4 | 3 |
| Bern Crystal (Liechti) | 4 | 3 | Bern 2 (Brönnimann) | 4 | 3 |
| Luzern City 1 (Manetsch) | 4 | 3 | Dübendorf 2 (Kuhn) | 4 | 3 |
| Interlaken (Borter) | 3 | 4 | SO-Ambassadoren (Klauenbösch) | 3 | 4 |
| Baden Regio 3 (Schlösser) | 3 | 4 | Olten (Büttler) | 2 | 5 |
| Basel-City (Dupertuis) | 1 | 6 | Bern Inter 2 (Ramseyer) | 0 | 7 |
Au terme de la compétition
Les rangs 1 à 3 de
chaque groupes montent en "League C"
Les rangs 4 et 5 restent en "League D"
Les rangs 6 à 8 rejoignent la "League E"