|
|
Championnat
Suisse "Seniors 2" |
Plan des jeux
et résultats
Liste des participants et Classements
*
= end supplémentaire
| Groupe A | Groupe B | |||||
| 1er tour | Ve - 12h.00 | 1er tour | Ve - 14h.15 | |||
| Baden Regio | Genève | 6 - 3 | Basel Victoria | Morges 1 | 11 - 4 | |
| Bern Crystal | Lyss City | 5 - 8 | SO Ambassadoren | Aarau | 2 - 5 | |
| Davos | Morges 2 | 6 - 7* | ZH-Dolder Turicum 1 | Genève 2 | 3 - 5 | |
| 2ème tour | Ve - 16h.45 | 2ème tour | Ve - 19h.00 | |||
| Lyss City | Davos | 11 - 5 | Aarau | ZH-Dolder Turicum 1 | 4 - 5 | |
| Genève 1 | Morges 2 | 5 - 6* | Morges 1 | Genève 2 | 5 - 8* | |
| Baden Regio | Bern Crystal | 4 - 10 | Basel Victoria | SO Ambassadoren | 9 - 2 | |
| 3ème tour | Sa - 08h.00 | 3ème tour | Sa - 10h.15 | |||
| Bern Crystal | Morges 2 | 4 - 8 | SO Ambassadoren | Genève 2 | 7 - 4 | |
| Genève 1 | Davos | 8 - 6 | Morges 1 | ZH-Dolder Turicum 1 | 5 - 6 | |
| Baden Regio | Lyss City | *7 - 6 | Basel Victoria | Aarau | 5 - 8 | |
| 4ème tour | Sa - 12h.30 | 4ème tour | Sa - 15h.00 | |||
| Genève 1 | Bern Crystal | 6 - 3 | Morges 1 | SO Ambassadoren | 1 - 9 | |
| Baden Regio | Davos | 5 - 4 | Basel Victoria | ZH-Dolder Turicum 1 | 7 - 2 | |
| Lyss City | Morges 2 | 6 - 5 | Aarau | Genève 2 | 7 - 8* | |
| 5ème tour | Sa - 17h.15 | 5ème tour | Sa - 19h.30 | |||
| Genève 1 | Lyss City | 1 - 9 | Morges 1 | Aarau | 3 - 6 | |
| Baden Regio | Morges 2 | 6 - 3 | Basel Victoria | Genève 2 | 5 - 6 | |
| Bern Crystal | Davos | ---- | SO Ambassadoren | ZH-Dolder Turicum 1 | 6 - 4 | |
Liste des
participants
Classements après le Round Robin
| Teams | Gagnés | Teams | Gagnés | |
| Baden Regio - Ueli Müller | 4 | Genève 2 - Jean-Pierre Rutsch | 4 | |
| Lyss City - Ruedi Möri | 4 | Aarau - Roman Staub | 3 | |
| Morges 2 - Stéphane Wilhem | 3 | Basel Victoria - Hans-Peter Zimmermann | 3 | |
| Genève 1 - Allen Gulka | 2 | SO Ambassadoren - Peter Weber | 3 | |
| Bern Crystal - Michael Müller | 1 | ZH-Dolder Turicum 1 - Karl Grossmann | 2 | |
| Davos - Hans-Ruedi Meier | 0 | Morges 1 - Pierre-André Laubscher | 0 |
Les 1ers et 2èmes
de chaque groupe se qualifient pour les finales
Ordre et résultats des finales
| Di - 09h.00 |
1/2 finales |
||
| 1a - 2b | Baden Regio - Ueli Müller | Aarau - Roman Staub | 3 - 2 |
| 1b - 2a | Genève 2 - Jean-Pierre Rutsch | Lyss City - Ruedi Möri | 4 - 9 |
| Di - 13h.00 |
Finales |
||
| 1- 2 | Baden Regio - Ueli Müller | Lyss City - Ruedi Möri | 8 - 5 |
| 3 - 4 | Aarau - Roman Staub | Genève 2 - Jean-Pierre Rutsch | 4 - 3 |