![]() |
SWISSCURLING League C Messieurs Lausanne du 22 au 24 octobre 2004 |
| Un clic sur le No. du tour pour consulter l'évolution des matches | |||||||
| Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||
| End par End | 1er tour | 2ème tour | 3ème tour | 4ème tour | 5ème tour | 6ème tour | 7ème tour |
| Horaire Groupe A / B | 09.15 / 12.00 | 14.15 / 16.30 | 18.45 / 21.00 | 09.00 / 11.15 | 13.30 / 15.45 | 18.00 / 20.15 | 08.30 / 10.45 |
Décompte des
matches "gagnés" et "perdus"
Classement définitif
| Groupe A | Groupe B | ||||
| Teams | Gagné | Perdu | Teams | Gagné | Perdu |
| Thun-Kyburg 2 (Schröder) | 5 | 2 | Luzern-City (Manetsch) | 6 | 0 |
| Zug 3 (Oswald) | 5 | 2 | Langenthal (Harder) | 5 | 2 |
| Morges (Glauser) | 4 | 3 | Zürich-Grasshopper 2 (Attinger) | 4 | 3 |
| Weinfelden/Uzwil (Ruch) | 4 | 3 | Zug 2 ( Rindlisbacher) | 4 | 3 |
| Bern Inter (Ramseyer) | 3 | 4 | Schönried (Jaggi) | 3 | 4 |
| Limmattal (Stucki) | 3 | 4 | Baden Regio 3 (Werder) | 2 | 5 |
| Zürich-Grasshopper 1 (Weber) | 3 | 4 | Uitikon Waldegg 2 Clariden (Greiner) | 2 | 5 |
| Dübendorf 2 (Kuhn) | 1 | 6 | Grenchen (Schreier) | 1 | 5 |
| 7ème tour - LU City - Grenchen : pas joué | |||||
|
Tie Break promotion |
Tie Break promotion |
||||
| Weinfelden/Uzwil - Morges | 3 - 7 |
Zug 2 - ZH Grasshopper 2 |
2 - 5 | ||
|
Tie Break relégation |
|||||
| ZH Grasshopper - Bern-Inter | 2 - 6 | ||||
| Limmattal - Bern-Inter | 2 - 8 | ||||
Au terme de la compétition
Les rangs 1 à 3 de
chaque groupes montent en "League B"
Les rangs 4 et 5 restent en "League C"
Les rangs 6 à 8 rejoignent la "League D"