8ème NAUTIQUE CUP
5 et
7 décembre 2003
8000.- et 3 coupes en jeu
Nautique : gagnant du tournoi
Montagny : meilleure équipe "Dame" (35+)
ALC : 11ème place
Etat des
inscriptions au 10 novembre 2003
Contact :
jacky.pont@span.ch
Résultats du 7ème tournoi
Liste des participants et Classement final
Résultats des
matches
|
Rangs |
Challenge Nautique - Challenge Montagny |
Points | Ends | Pierres | |
| 1 | CC Genève | Yannick Renggli | 9 | 23 | 46 |
| Jifi Suter - Forcarl Sermet - Greg Renggli - Kino Carrera - Yanoche Renggli (skip) | |||||
| 2 | CC Morges | Claude-Alain Glauser | 7 | 20 | 37 |
| Yves Loerincik - Cédric Charlet - Michel Schwyn - Thomas Zimmermann - Claude-Alain Glauser (skip) | |||||
| 3 | CCLO Maxivue | Carine Mattille | 8 | 26 | 42 |
| 4 | CC Schönried | Stefan Jaggi | 6 | 24 | 47 |
| 5 | CCLO 4 | Pierre-Alain Rolli | 6 | 21 | 39 |
| 6 | Universiade 2003 | Nadja Heuer | 4 | 22 | 35 |
| 7 | CCLO 1 | Hansueli Bohren | 4 | 19 | 33 |
| 8 | CCLO 3 | Robert Brem | 4 | 18 | 29 |
| 9 | CCLO 5 | Claudine Gremion | 2 | 12 | 20 |
| 10 | CCLO 2 | Erwin Kobler | 0 | 14 | 20 |
èè Un tout grand merci va aux généreux sponsors de ce tournoi ç ç