29 et 30 novembre 2003
Contact : patrick.oppliger@bluewin.ch
Résultats et classement
| Groupe A | Groupe B | ||||
| 1er tour | Samedi 10h.30 | 1er tour | Samedi 12h.45 | ||
| Bienne | Martigny | 11 - 5 | Megève | Sion | 14 - 2 |
| Lsne Olympique | Neuchâtel 1 | 9 - 2 | Grindelwald F | Langnau | 7 - 4 |
| Neuchâtel 2 | Olten | 4 - 8 | Besançon | Bern 1 | 13 - 0 |
| Bern 2 | Neuchâtel 3 | 6 - 7 | |||
| 2ème tour | Samedi 15h.00 | 2ème tour | Samedi 17h.15 | ||
| Lsne Olympique | Bienne | 9 - 4 | Besançon | Megève | 13 - 1 |
| Olten | Martigny | 10 - 4 | Grindelwald F | Neuchâtel 3 | 10 - 5 |
| Neuchâtel 2 | Neuchâtel 1 | 2 - 13 | Bern 2 | Langnau | 8 - 4 |
| Sion | Bern 1 | 1 - 13 | |||
| 3ème tour | Dimanche 08h.00 | 3ème tour | Dimanche 10h.15 | ||
| Olten | Lsne Olympique | 7 - 6 | Langnau | Sion | 17 - 3 |
| Neuchâtel 1 | Bienne | 5 - 8 | Besançon | Grindelwald F | 5 - 3 |
| Martigny | Neuchâtel 2 | 5 - 7 | Bern 2 | Megève | 9 - 2 |
| Bern 1 | Neuchâtel 3 | 5 - 11 | |||
| Classement général | |||||
| 4ème tour (9 - 14) | Dimanche 13h.15 | 4ème tour (1 - 8) | Dimanche 15h.30 | ||
| Neuchâtel 1 | Bern 1 | 14 - 2 | Besançon | Olten | 4 - 5 |
| Megève | Neuchâtel 2 | 13 - 2 | Bern 2 | Lsne Olympique | 4 - 6 |
| Martigny | Sion | 16 - 1 | Neuchâtel 3 | Grindelwald F | 3 - 13 |
| Bienne | Langnau | 1 - 9 | |||
Classement final
| Team | Skip | P | E | P |
| Olten | Michel Gastaldo | 8 | 15 | 30 |
| Besançon | Wilfrid Coulot | 6 | 21 | 35 |
| Grindelwald Filles | Sandra Zurbuchen | 6 | 19 | 33 |
| Lausanne Olympique | Jeremy Loup | 6 | 17 | 30 |
| Bern 2 | Christian Steiger | 4 | 18 | 27 |
| Langnau | Noemi Bischoff | 4 | 17 | 34 |
| Neuchâtel 3 | Laeticia Guizzardi | 4 | 15 | 26 |
| Bienne | Tanja Stauffer | 4 | 13 | 24 |
| Neuchâtel 1 | Antoine Moor | 4 | 16 | 34 |
| Megève | Sébastien Groult | 4 | 15 | 30 |
| Martigny | Guillaume Bonvin | 2 | 15 | 30 |
| Bern 1 | Daniel Steiger | 2 | 11 | 20 |
| Neuchâtel 2 | Julien Rudaz | 2 | 9 | 15 |
| Sion | Mathias Constantin | 0 | 6 | 7 |
[ HOME | C'EST OÙ? | C'EST QUOI? | ESSAYER? | CLUBS | COMPETITION | JUNIORS | RESULTATS | AGENDA | JOURNAL | COMITE | VETERANS | NEWS | COUP DE HUIT | LIENS | LIVRE D'OR ]