25ème MEMORIAL SCHENKEL
LAUSANNE CC + OUCHY
12 et 13 novembre 2005
Classement après 3 tours
| Rangs | Les places 1 et 2 après 4 tours sont bloquées | Points | Ends | Pierres |
| 1 | Lausanne Lutry (Schenkel) | 10 | 29 | 52 |
| Gagne le Mémorial "Schenkel" Bruno Schenkel - Pascal Métraux - Bernard Cordey - Christophe Graf | ||||
| 2 | France Dames (Morand) | 7 | 23 | 34 |
| Gagne la coupe "Lutry" Sandrine Morand - Catherine Lefèvre - Caroline Saint-Cricq - Joceline Cault | ||||
| 3 | Permis B (Dryburgh) | 8 | 21 | 47 |
| 4 | Saas Fee (Bumann) | 8 | 21 | 34 |
| 5 | Martigny Neuvilles (Rappo) | 7 | 22 | 31 |
| 6 | Sion Trèfle à quatre 2 (F. Savioz) | 6 | 22 | 50 |
| 7 | Lausanne Olympique 2 (Meier) | 6 | 22 | 32 |
| 8 | Champéry Sugus (Avanthay) | 5 | 21 | 35 |
| 9 | Fribourg (Peyraud) | 5 | 18 | 27 |
| 10 | Lausanne Olympique 3 (Liaudet) | 4 | 18 | 27 |
| 11 | Genève CC 1 (Apothéloz) | 4 | 15 | 29 |
| Gagne le prix "Burkalther & Partner SA" Michel Bise - Robert Biondina - J.-B. Jaquet - Françis Apotéloz | ||||
| 12 | Lagaffe (Oppliger) | 4 | 12 | 15 |
| 13 | ALC Juniors (Y. Beyeler) | 4 | 11 | 23 |
| 14 | Sion Trèfle à quatre 1 (G. Savioz) | 3 | 15 | 23 |
| 15 | Genève CC 2 (Raisin Grandjean) | 2 | 17 | 29 |
| 16 | Lausanne Olympique 5 (Poirier) | 2 | 16 | 26 |
| 17 | Lausanne Olympique (Schlegel) | 2 | 14 | 23 |
| 18 | Lausanne Olympique 4 (Weidmann) | 2 | 12 | 20 |
| 19 | UBS - VD TTL (Gringet) | 1 | 14 | 18 |
| 20 | Lausanne Sweep (E. Beyeler) | 0 | 5 | 7 |
Les organisateurs vous remercient et vous donnent rendez-vous en 2006
Retour au
résultats
Retour à la page précédente
[ HOME | C'EST OÙ? | C'EST QUOI? | ESSAYER? | CLUBS | COMPETITION | JUNIORS | RESULTATS | AGENDA | JOURNAL | COMITE | VETERANS | NEWS | COUP DE HUIT | LIENS | LIVRE D'OR ]