|
29ème TOURNOI
13
au 15 février 2004 Inscription par Email : Walter Lanz |
Résultats des
rencontres
Classements
et Hommage à l'organisation
|
Groupe Rouge |
Groupe Jaune |
||||
|
1er tour |
1er tour |
||||
| Morges 1 (Rochat) | CCLO 3 (Mattille) | 4-11 | CC Megève (Mercier) | Morges Pilule (Raboud) | 9-6 |
| CCLO Moby-Dick (Walcher) | Morges 3 (Glauser) | 7-6 | Champéry (Dervey) | CCLO 4 (Meier-Pochon) | 2-10 |
| CC Langnau (Meister) | NE Vignoble (Elber) | 10-4 | Morges 2 (Laubscher) | CCLO UBS (Gindroz) | 3-6 |
| CCLO 1 (Wyttenbach) | Besançon SC (Coulot) | 3-6 | Morges 4 (Rindlisbacher) | CCLO 2 (Anneler) | 7-4 |
| CCLO Jun. (Loup) | Lsne Lutry (Loertscher) | 4-10 | |||
| 2ème tour (08h.30) | 2ème tour (11h.00) | ||||
| CCLO 3 (Mattille) | NE Vignoble (Elber) | 4-8 | CCLO 4 (Meier-Pochon) | CC Megève (Mercier) | 7-10 |
| Besançon SC (Coulot) | CCLO Moby-Dick (Walcher) | 7-5 | CCLO UBS (Gindroz) | Lsne Lutry (Loertscher) | 5-7 |
| Morges 3 (Glauser) | CC Langnau (Meister) | 8-7 | Morges 4 (Rindlisbacher) | CCLO Jun. (Loup) | 10-3 |
| Morges 1 (Rochat) | CCLO 1 (Wyttenbach) | 9-7 | CCLO 2 (Anneler) | Morges Pilule (Raboud) | 7-9 |
| Morges 2 (Laubscher) | Champéry (Dervey) | 5-3 | |||
|
3ème tour (13h.30) |
3ème tour (16h.00) |
||||
| NE Vignoble (Elber) | Besançon SC (Coulot) | 10-5 | CC Megève (Mercier) | Morges 4 (Rindlisbacher) | 9-4 |
| CCLO 3 (Mattille) | Morges 3 (Glauser) | 6-10 | Lsne Lutry (Loertscher) | CCLO 4 (Meier-Pochon) | 7-4 |
| CCLO 1 (Wyttenbach) | CCLO Moby-Dick (Walcher) | 5-11 | CCLO UBS (Gindroz) | Morges Pilule (Raboud) | 7-6 |
| CC Langnau (Meister) | Morges 1 (Rochat) | 7-8 | Morges 2 (Laubscher) | CCLO 2 (Anneler) | 5-11 |
| CCLO Jun. (Loup) | Champéry (Dervey) | 13-6 | |||
| 4ème tour après classement général (Dimanche) | |||||
| Rangs 1 à 01 (09h.00) | Rangs 11 à 18 (11h.00) | ||||
| NE Vignoble (Elber) | CC Megève (Mercier) | 3-6 | CCLO 3 (Mattille) | CCLO Jun. (Loup) | 8-5 |
| Lsne Lutry (Loertscher) | CCLO Moby-Dick (Walcher) | 7-3 | Morges Pilule (Raboud) | Morges 1 (Rochat) | 5-4 |
| CCLO UBS (Gindroz) | Morges 4 (Rindlisbacher) | 4-6 | CCLO 1 (Wyttenbach) | Morges 2 (Laubscher) | 6-10 |
| Morges 3 (Glauser) | Besançon SC (Coulot) | 2-6 | CC Langnau (Meister) | Champéry (Dervey) | 8-4 |
| CCLO 4 (Meier-Pochon) | CCLO 2 (Anneler) | 11-4 | |||
|
Un très grand "MERCI" à nos généreux donnateurs |
|||||
|
Finale pour la coupe "Riviera" (13h.30) |
||
|
Les places 1 et 2 sont bloquées |
||
| CC Megève (Mercier) | Lausanne Lutry (Loertscher) | 3 - 6 |
| NE Vignoble (Elber) | Morges 4 (Rindlisbacher) | 6 - 14 |
| Besançon SC (Coulot) | CCLO 4 (Meier-Pochon) | 9 - 1 |
| CCLO UBS (Gindroz) | CCLO Moby-Dick (Walcher) | 5 - 3 |
| Morges 3 (Glauser) | CCLO 2 (Anneler) | 10 - 1 |